Taman Jurong Food Market has been better maintained as compared to Clementi Food Market.
| | Clementi Food Market | Taman Jurong Food Market |
| Approach to Building | O | O |
| Change in levels | D | O |
| Edge protection | O | O |
| Floor surfaces | D | O |
| Gratings | X | X |
| Walls | O | O |
| Protruding Objects | D | O |
| Doors | O | D |
| Illumination | O | O |
| Sanitary provisions | D | O |
| Walkways | D | O |
| Seating Arrangement | D | O |
| Signage | D | O |
| Passenger Lift | X | D |
O – Adequate maintenance
D – Inadequate maintenance/ Can be improved
X – Not applicable
No comments:
Post a Comment